一、项目编号:青海顺诚公招(货物)2026-031
二、项目名称:果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:7503401.37(元) | 青海祥学商贸有限公司(评审总得分92.47分,综合排序第一) | 青海省海东市互助县威远镇建材巷16号26幢2至3层16-56 |
| 2 | 报价:2748212(元) | 安徽馆配文化传媒有限公司(评审总得分86.91分,综合排序第一) | 安徽省六安市金安区三里桥街道梅山北路秀辉小区10号楼301室 |
| 3 | 报价:9682720(元) | 青海伟邦网络科技有限公司(评审总得分90分,综合排序第一) | 青海省西宁市城北区石头磊新村8号楼2单元601室 |
| 4 | 报价:7198759(元) | 江苏俊才科教设备有限公司(评审总得分90.46分,综合排序第一) | 淮安市淮安区施河镇红园路2号 |
| 5 | 报价:2645900(元) | 青海清栩商贸有限公司(评审总得分87.66分,综合排序第一) | 青海省西宁市城中区南川东路69号30号楼1单元141室 |
| 6 | 报价:2928562(元) | 青海裕勤商贸有限公司(评审总得分89.81分,综合排序第一) | 青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼28层12806室 |
| 7 | 报价:3376365(元) | 青海恒煜贸易有限公司(评审总得分89.63分,综合排序第一) | 西宁市城西区胜利路30号4号楼2单元221室 |
| 8 | 报价:2323397(元) | 青海芯创中禾科技有限公司(评审总得分86.73分,综合排序第一) | 青海省西宁市城西区胜利路53号12层01室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包一 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包一 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 2 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包二 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包二 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 3 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包三 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包三 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 4 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包四 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包四 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 5 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包五 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包五 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 6 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包六 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包六 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 7 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包七 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包七 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 8 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包八 | 果洛海东中学教育装备及教育数字化设备采购项目包八 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑悦兰,董晓涛(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),常建强,刘玮萍,赵志强,顾之军,许翠玲(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,实行市场调节价,应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定,由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
2.代理服务收费金额(元):45000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:果洛藏族自治州教育局
地 址:青海省果洛藏族自治州玛沁县大武镇甘德路38 号
联系方式:0975-8381520
2.采购代理机构信息
名 称:青海顺诚工程项目管理有限公司
地 址:青海省西宁市城西区西关大街 130 号 6 号楼11019 室
联系方式:15597132107
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:15597132107
附件信息:
826.2K
854.2K
481.5K
645.2K
477.2K
529.2K
566.8K
468.3K
1.1M
860.9K
544.8K
582.3K
301.8K
293.6K
500.4K
5.6M