采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川实地商贸有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1999号17栋2层附223号 | 969,000.00元 | 88.08 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川实地商贸有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-刹克龙 | 双鹤益翔 | Ф700/ Ф600 | 2(台) | 5,225.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-冷却器 | 双鹤益翔 | SKLN11*11 | 1(台) | 26,600.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-关风器 | 双鹤益翔 | 7升 | 1(台) | 7,600.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-投料螺旋输送机圆型3 | 双鹤益翔 | TL16 (Ф163) | 1(台) | 11,400.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-粉碎机 | 双鹤益翔 | 9FQ50*28 | 1(台) | 28,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-待制粒仓 | 双鹤益翔 | 1.0m³ | 1(台) | 7,600.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-提升机 | 双鹤益翔 | TDTG26/13 | 1(台) | 28,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 装载机(A02229900 其他农业和林业机械) | 龙工 | LG853H | 1(台) | 408,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 叉车(A02229900 其他农业和林业机械) | 中力 | CPCD30T3 | 1(台) | 95,000.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-单轴螺带混合机 | 双鹤益翔 | SLLH1.0 | 1(台) | 38,000.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-成品仓 | 双鹤益翔 | 2m³ | 1(台) | 7,125.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-自溜式包装秤+缝包机输送机 | 双鹤益翔 | 称重范围:50kg-100kg均可 | 1(套) | 95,000.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-简易油脂添加 | 双鹤益翔 | 罐容量:100KG | 1(台) | 28,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-组合脉冲除尘器 | 双鹤益翔 | TBMFy26 | 1(台) | 42,750.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-制粒机 | 双鹤益翔 | HKJ250 | 1(台) | 47,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-风机 | 双鹤益翔 | 9-19-5A | 1(台) | 9,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-震动筛 | 双鹤益翔 | 60×1C | 1(台) | 10,925.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-MCC控制中心(模拟操作柜)+电缆.桥架等(MCC至设备) | 双鹤益翔 | 600*1500*400 | 1(台) | 47,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-投料螺旋输送机圆型1 | 双鹤益翔 | TL16 (Ф163) | 1(台) | 9,500.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-投料螺旋输送机圆型2 | 双鹤益翔 | TL14 (Ф140) | 1(台) | 6,650.00 |
| A02221500 | A02221500 草料加工设备 | 饲料加工设备-高料位器 | 双鹤益翔 | NL31-1000 | 1(台) | 1,900.00 |
魏鼎才、罗家萍、徐文娟、谢十、曾凤竹(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂⾏办法〉的通知》(计价格
[2002]1980号)和《国家发展改⾰委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》标准收取。收款单位:四川东宸国际招标有限公司开户行:中国光大银行股份有限公司成都金牛支行 账号:3990 0188 0006 83372 行号:303651000907
代理服务费金额:
合同包1: 1.4535万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
采购监督管理机构:阿坝县财政局;地址:四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县阿坝镇德吉路14号;联系方式:0837-2481507。
名称:阿坝县贾洛镇人民政府
地址:阿坝县贾洛镇人民政府
联系方式: 0837-8691240
名称:四川东宸国际招标有限公司
地址:成都市金牛区蜀西路42号三泰控股C2-501
联系方式:028-82893696
项目联系人:杨女士
电话:028-82893696
四川东宸国际招标有限公司
2026年07月01日
相关附件:
阿坝县贾洛镇曼巴洛村饲料加工厂房改造提升项目(N513231202600006620260608002)-文件集.zip
| 附件下载:阿坝县贾洛镇曼巴洛村饲料加工厂房改造提升项目(N513231202600006620260608002)-文件集.zip 附件下载:包1供应商评审情况表.pdf 附件下载:关于符合本国产品标准的声明函.zip 附件下载:报价表.pdf |