一、采购项目名称、编号
1、项目名称:衢江区范围内房屋征迁项目结构鉴定服务框架协议采购(封闭式)
2、项目编号:ZJMY-2026-012
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:浙江明业项目管理有限公司
地 址:浙江省衢州市柯城区双港街道双港西路103-1幢3楼
项目联系人:王致茹
项目联系方式:18606813917
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:85.72分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
王周恒(第1标项采购人代表),姜一峰,徐青,王秀琴,黄讯
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江瑞邦科特检测有限公司 | 88.0 | 84.0 | 89.0 | 90.9 | 91.0 | 88.58 | 0.0 | 88.58 |
| 1 | 浙江众城检测技术有限公司 | 91.0 | 79.0 | 86.0 | 89.8 | 90.6 | 87.28 | 0.0 | 87.28 |
| 1 | 浙江中信检测有限公司 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 89.0 | 87.6 | 85.72 | 0.0 | 85.72 |
| 1 | 浙江中技建设工程检测有限公司 | 88.0 | 84.0 | 85.0 | 82.0 | 86.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| 1 | 浙江正浩工程研究有限公司 | 85.0 | 82.0 | 81.0 | 86.7 | 86.6 | 84.26 | 0.0 | 84.26 |
| 1 | 浙江城乡工程研究有限公司 | 85.0 | 79.0 | 76.0 | 84.9 | 86.3 | 82.24 | 0.0 | 82.24 |
| 1 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 74.0 | 81.0 | 81.0 | 85.5 | 86.5 | 81.6 | 0.0 | 81.6 |
| 1 | 浙江三和检测有限公司 | 78.0 | 75.0 | 80.0 | 80.3 | 87.0 | 80.06 | 0.0 | 80.06 |
| 1 | 浙江意诚检测有限公司 | 76.0 | 80.0 | 75.0 | 83.5 | 82.5 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
| 1 | 浙江中赫工程检测有限公司 | 81.0 | 76.0 | 72.0 | 80.7 | 84.0 | 78.74 | 0.0 | 78.74 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):7000
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无