一、项目编号:11000026210200171880-XM001
二、项目名称:制剂配制所需原辅料采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2078.4852 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:重药万维(北京)医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦西塔楼21层2101-2107号、2109-2110号
中标金额:630.3852万元
中标成交供应商名称:重药万维(北京)医药有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦西塔楼21层2101-2107号、2109-2110号
中标金额:1448.1万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦西塔楼21层2101-2107号、2109-2110号 | 91110000700215459N | 630.3852 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.29 分 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦西塔楼21层2101-2107号、2109-2110号 | 91110000700215459N | 1448.1 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.86 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 蔗糖 | 50kg/袋 | 47250 | 0.0013万元 | 61.425万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 炉甘石 | 500g/袋 | 192 | 0.008万元 | 1.536万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 氧化锌 | 500g/袋 | 192 | 0.0035万元 | 0.672万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 呋喃西林 | 不限定规格 | 240 | 0.00038万元 | 0.0912万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 氯化钾 | 1kg/袋 | 100 | 0.0024万元 | 0.24万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 月桂氮?酮 | 5kg/桶 | 950 | 0.024万元 | 22.8万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 乳酸钙 | 25kg/袋 | 8000 | 0.026万元 | 208万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 磷酸氢钙 | 25kg/袋 | 8400 | 0.0048万元 | 40.32万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 硬脂酸 | 25kg/袋 | 16500 | 0.0027万元 | 44.55万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 三乙醇胺 | 5kg/桶 | 2700 | 0.015万元 | 40.5万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 甘油 | 25kg/桶 | 13000 | 0.003万元 | 39万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 羟苯乙酯 | 500g/瓶 | 290 | 0.009万元 | 2.61万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 十六醇 | 20kg/袋 | 1750 | 0.0053万元 | 9.275万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 二甲硅油(辅料) | 20kg/桶 | 2500 | 0.0335万元 | 83.75万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 依地酸二钠 | 500g/瓶 | 65 | 0.018万元 | 1.17万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 琼脂 | 500g/瓶 | 4 | 0.096万元 | 0.384万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 羧甲纤维素钠 | 不限定规格 | 3 | 0.012万元 | 0.036万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 聚乙二醇4000 | 25kg/桶 | 500 | 0.005万元 | 2.5万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 白凡士林 | 20kg/桶 | 7700 | 0.0026万元 | 20.02万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 玉米淀粉 | 25kg/袋 | 1300 | 0.0014万元 | 1.82万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 甜菊糖苷 | 1kg/袋 | 160 | 0.036万元 | 5.76万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 桔子香精 | 1kg/桶 | 86 | 0.0085万元 | 0.731万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 羊毛脂 | 500g/瓶 | 2400 | 0.015万元 | 36万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 鞣酸 | 5kg/桶 | 50 | 0.11万元 | 5.5万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 无水亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 1000 | 0.000012万元 | 0.012万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 黄凡士林 | 17kg/桶 | 765 | 0.0022万元 | 1.683万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 二甲硅油(原料) | 20L/桶 | 23000 | 0.061万元 | 1403万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 水合氯醛 | 2.5KG/桶 | 34 | 1.1万元 | 37.4万元 | 详见招标文件 |
| 重药万维(北京)医药有限公司 | 枸橼酸 | 25KG/袋 | 1400 | 0.0055万元 | 7.7万元 | 详见招标文件 |
项目用途:自用
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:详见招标文件第五章《采购需求》
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹咏梅、张韬、王秀丽、王瑾、董仓荣、杨子烨、关晶
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:19.0835万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号规定的手续费收费标准按包进行收取。第1包代理费金额为人民币12.1405万元,第2包代理费金额为人民币6.943万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
Email:hujq@ck.citic.com或chaixt@ck.citic.com
采购代理机构编号:0733-26112687
具体货物标的及品牌详见附件分项报价表
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属首都儿童医学中心
地址:北京市朝阳区雅宝路2号
联系方式:季老师,010-85695224
2.采购代理机构信息
名 称:中信国际招标有限公司
地 址:北京市朝阳区东三环中路59号楼17层1710室
联系方式:胡杰谦、柴小婷、李思哲、钱柏丞、和学娟、刘莎,010-87945198
3.项目联系方式
项目联系人:胡杰谦、柴小婷、李思哲、钱柏丞、和学娟、刘莎
电 话: 010-87945198
| 附件下载:第2包中标附件.pdf 附件下载:中小企业声明函第1包-重药万维(北京)医药有限公司.pdf 附件下载:第1包中标附件.pdf 附件下载:关于符合本国产品标准的声明函第2包-重药万维(北京)医药有限公司.pdf 附件下载:公开招标文件-制剂配制所需原辅料采购项目SV(20260618)(2).pdf 附件下载:关于符合本国产品标准的声明函第1包-重药万维(北京)医药有限公司.pdf |