合同包1(天河校区(含科技产教园)、花都校区和国际校区物业服务托管项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东衍方智慧物业服务有限公司 | 云山西路2号帝景国际商务中心2座7层02号房 | 27,242,964.00元 |
合同包2(清远校区物业服务托管项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州宏德科技物业有限公司 | 广州市海珠区敦和路171号A11栋402 | 17,968,800.00元 |
合同包1(天河校区(含科技产教园)、花都校区和国际校区物业服务托管项目):
服务类(广东衍方智慧物业服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物业管理服务 | 广东交通职业技术学院天河校区(含科技产教园)、花都校区和国际校区2026-2029年物业服务托管项目 | 按招标文件需求响应 | 按招标文件需求响应 | 2026年8月1日至2029年7月31日。 | 按招标文件需求响应 |
合同包2(清远校区物业服务托管项目):
服务类(广州宏德科技物业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 物业管理服务 | 广东交通职业技术学院2026-2029年物业服务托管项目 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
罗咪咪、叶海生、李思慧、刘湛、刘长林、宁子怡、朱惠玲(采购人代表)、康琮(采购人代表)、杨烨(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 具体要求详见委托代理协议 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 天河校区(含科技产教园)、花都校区和国际校区物业服务托管项目 | 11.2607 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 清远校区物业服务托管项目 | 8.9422 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(天河校区(含科技产教园)、花都校区和国际校区物业服务托管项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东衍方智慧物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.44 | 25.00 | 17.68 | 86.12 | 1 | 1 |
| 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.78 | 25.00 | 17.17 | 84.95 | 2 | 2 |
| 广州市泓臻物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.78 | 25.00 | 17.81 | 84.59 | 3 | |
| 广东正合物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.56 | 25.00 | 17.60 | 84.16 | 4 | |
| 广州融诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.11 | 25.00 | 18.01 | 84.12 | 5 | |
| 中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.11 | 25.00 | 15.99 | 84.10 | 6 | |
| 广州越秀物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.56 | 25.00 | 16.50 | 84.06 | 7 | |
| 广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 25.00 | 15.87 | 83.87 | 8 | |
| 广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 25.00 | 15.86 | 83.53 | 9 | |
| 广东长琪盈物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 25.00 | 18.00 | 83.33 | 10 | |
| 广东开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 25.00 | 17.62 | 83.29 | 11 | |
| 山东宏泰物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 25.00 | 16.70 | 83.03 | 12 | |
| 深圳市华宸物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 41.89 | 25.00 | 15.96 | 82.85 | 13 | |
| 招商积余物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.89 | 25.00 | 16.59 | 82.48 | 14 | |
| 珠海市丹田物业管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.56 | 25.00 | 16.16 | 81.72 | 15 | |
| 北京大唐物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 25.00 | 18.07 | 81.51 | 16 | |
| 广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.11 | 25.00 | 16.32 | 81.43 | 17 | |
| 广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 25.00 | 16.09 | 81.31 | 18 | |
| 广东晶通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.11 | 22.50 | 18.49 | 81.10 | 19 | |
| 奥联物业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.44 | 25.00 | 16.41 | 80.85 | 20 | |
| 深圳市深华物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 25.00 | 16.02 | 80.69 | 21 | |
| 江苏银河物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.56 | 25.00 | 16.41 | 79.97 | 22 | |
| 广州市庆德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 25.00 | 16.00 | 79.67 | 23 | |
| 广州教育物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.78 | 22.50 | 18.31 | 79.59 | 24 | |
| 江门市江发城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.78 | 24.00 | 17.73 | 78.51 | 25 | |
| 广州市鹏铁物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.67 | 25.00 | 16.25 | 74.92 | 26 | |
| 广东怡顺物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 15.00 | 17.72 | 71.61 | 27 | |
| 广东汉科物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.22 | 0.00 | 20.00 | 51.22 | 28 | |
| 江门市五邑人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 0.00 | 17.65 | 42.98 | 29 | |
| 中云卫(广东)城市服务有限公司 | 不通过符合性审查第四条 | |||||||
合同包2(清远校区物业服务托管项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 43.56 | 25.00 | 17.63 | 86.19 | 1 | 1 |
| 广东晶通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 19.60 | 84.60 | 2 | 2 |
| 广州粤盾物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.56 | 25.00 | 17.96 | 84.52 | 3 | |
| 广州融诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 25.00 | 17.83 | 84.50 | 4 | |
| 广州市泓臻物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 25.00 | 17.81 | 84.14 | 5 | |
| 深圳市鑫鸿运物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.11 | 25.00 | 17.83 | 83.94 | 6 | |
| 广东知合城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 17.91 | 83.91 | 7 | |
| 菊潭控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.22 | 25.00 | 17.63 | 83.85 | 8 | |
| 广东正合物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 25.00 | 17.60 | 83.60 | 9 | |
| 广州市至诚物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.44 | 25.00 | 17.85 | 83.29 | 10 | |
| 广东长琪盈物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 25.00 | 17.78 | 83.00 | 11 | |
| 广东开物物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 25.00 | 17.61 | 82.83 | 12 | |
| 广东怡顺物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 25.00 | 17.81 | 81.70 | 13 | |
| 江门市江发城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 25.00 | 17.71 | 79.38 | 14 | |
| 广东汉科物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.44 | 0.00 | 20.00 | 51.44 | 15 | |
| 江门市五邑人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 24.78 | 0.00 | 17.67 | 42.45 | 16 | |
| 广东衍方智慧物业服务有限公司 | 不通过符合性审查第十条 | |||||||
名 称:广东交通职业技术学院
地 址:广州市天河区天源路789号
联系方式:020-86862012
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:83186816(gpcgd_zhouyx@gd.gov.cn)
项目联系人:周小姐
电 话:83186816
广东省政府采购中心
2026年07月16日
相关附件:
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州宏德科技物业有限公司).pdf
广东交通职业技术学院2026-2029年物业服务托管项目报价明细附件.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东衍方智慧物业服务有限公司).pdf
| 附件下载:合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州宏德科技物业有限公司).pdf 附件下载:广东交通职业技术学院2026-2029年物业服务托管项目报价明细附件.zip 附件下载:合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东衍方智慧物业服务有限公司).pdf |