一、项目编号:1499002026AGK01501
二、项目名称:山西省吕梁山国有林管理局--林草支撑保障体系建设--森林植被恢复费安排的项目(专用设备购置)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 太原嘉润昌绿化工程有限公司 | 山西省太原市迎泽区新建南路95号1幢1层102室 | 投标总价(含税价):4170000(元) | 79.06 |
| 2 | 中移建设有限公司 | 北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917) | 投标总价(含税价):5228500(元) | 86.41 |
| 3 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 湖北省随州市曾都区北郊随州大道西端888号 | 投标总价(含税价):3033800(元) | 92.07 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 4 | 第四包:防护装备 | 招标文件未设置核心产品,不符合财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第31条规定 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 第一包:以水灭火装备 | 高压水泵(高扬程) | 金斯顿 | JSD-P100/3.7-4DS | 15 | 97200 |
| 2 | 第一包:以水灭火装备 | 移动蓄水池 | 鑫日盛 | CSY/XRS03 | 45 | 3300 |
| 3 | 第一包:以水灭火装备 | 接力泵(便携式) | 金斯顿 | WTS-IP73/24-50 | 30 | 48000 |
| 4 | 第一包:以水灭火装备 | 水带(高压) | 龙安 | 50-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 4500 | 23 |
| 5 | 第一包:以水灭火装备 | 水带(低压) | 龙安 | 30-40-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 40500 | 20 |
| 6 | 第一包:以水灭火装备 | 三通阀 | 金斯顿 | JSD-STF-08 | 150 | 520 |
| 7 | 第一包:以水灭火装备 | 枪头 | 金斯顿 | JSD-WHZL-6 | 150 | 880 |
| 8 | 第二包:无人机装备 | 运载无人机 | 大疆 | DJI FlyCart 200 | 2 | 220000 |
| 9 | 第二包:无人机装备 | 无人机场 | 大疆 | DJI Dock3 | 15 | 302800 |
| 10 | 第二包:无人机装备 | 三维模型重建系统 | 大疆 | 大疆智图 | 1 | 60000 |
| 11 | 第二包:无人机装备 | 飞行摇杆 | 罗技 | X56 | 1 | 5300 |
| 12 | 第二包:无人机装备 | 音响 | 漫步者 | R201T06 | 1 | 300 |
| 13 | 第二包:无人机装备 | 摄像头 | 谷客 | G07-3X | 1 | 2200 |
| 14 | 第二包:无人机装备 | 无线麦克风 | 咪诗 特 | MST-5200 | 1 | 1700 |
| 15 | 第二包:无人机装备 | 保险服务 | 大疆 | DJI Care行业无忧旗舰版( 大疆机场3) | 15 | 11800 |
| 16 | 第三包:消防车辆装备 | 四驱水罐消防车 | 凯力风 | KLF5110GXFSG40/Z6B | 5 | 606760 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董凯阳(第1、2、3、4包采购人代表),陕红艳,李秀芳,韩素媛,崔高峰,毛继新,王丽芳(第1、2、3、4包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委计价格([2002]1980号及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)文件计取。
2.代理服务收费金额(元):148069.80
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西省吕梁山国有林管理局
地 址:山西省临汾市尧都区广宣街36号
联系方式:0357-2014540
2.采购代理机构信息
名 称:山西帮豪企业管理咨询有限公司
地 址:太原市小店区汾东北路21号缘梦苑物业楼2层
联系方式:0351-8066697(办公)
3.项目联系方式
项目联系人:李霞
电 话:0351-8066697(办公)
附件信息:
山西省吕梁山国有林管理局2026年森林植被恢复费森林防火项目07.02.pdf
827.1K
793.4K
523.8K