采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 武夷山市旭峰商贸有限公司 | 武夷山市兴武路159号3幢2梯504 | 668,300.00元 | 南平市延平区实验小学多功能录播室设施设备采购(总价):668300元 |
合同包1:
货物类(武夷山市旭峰商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 垃圾清运 | 旭峰 | / | 3.00(车) | 340.00 | 1,020.00 |
| 1-1-2 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 拆除部分 | 旭峰 | / | 170.00(平方米) | 19.00 | 3,230.00 |
| 1-1-3 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 电路改造材料及工资 | 旭峰 | / | 170.00(平方米) | 82.00 | 13,940.00 |
| 1-1-4 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 地脚线 | 金前 | J-10 | 130.00(米) | 27.00 | 3,510.00 |
| 1-1-5 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 墙面打底1 | 旭峰 | / | 117.00(平方米) | 73.00 | 8,541.00 |
| 1-1-6 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 墙面吸音板1 | 华声 | HS-Q12 | 117.00(平方米) | 193.00 | 22,581.00 |
| 1-1-7 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 造型收边 | 旭峰 | / | 24.00(米) | 82.00 | 1,968.00 |
| 1-1-8 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 蜂窝大板吊顶 | 华声 | HS-D6 | 42.00(平方米) | 232.00 | 9,744.00 |
| 1-1-9 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 造型吊顶 | 旭峰 | / | 112.00(平方米) | 125.00 | 14,000.00 |
| 1-1-10 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 铝合金窗户 | 万居乐 | 定制 | 1.00(扇) | 835.00 | 835.00 |
| 1-1-11 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 墙面打底2 | 旭峰 | / | 17.00(平方米) | 73.00 | 1,241.00 |
| 1-1-12 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 墙面吸音板2 | 华声 | HS-Q12 | 17.00(平方米) | 193.00 | 3,281.00 |
| 1-1-13 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 强化木地板 | 华声 | HS-B35 | 22.00(平方米) | 143.00 | 3,146.00 |
| 1-1-14 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 地台 | 旭峰 | / | 65.00(平方米) | 160.00 | 10,400.00 |
| 1-1-15 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 应急防盗门 | 森工 | 定制 | 1.00(扇) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1-1-16 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 音控室门 | 森工 | 定制 | 1.00(扇) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 1-1-17 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 功能室双开门 | 森工 | 定制 | 1.00(扇) | 1,915.00 | 1,915.00 |
| 1-1-18 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 顶部白色水性漆 | 三棵树 | 定制 | 112.00(平方米) | 46.00 | 5,152.00 |
| 1-1-19 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 自流平 | 旭峰 | / | 85.00(平方米) | 27.00 | 2,295.00 |
| 1-1-20 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | SPC地板 | 陌象 | MX-S5 | 149.00(平方米) | 135.00 | 20,115.00 |
| 1-1-21 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 踢脚线 | 金前 | J-10 | 153.00(米) | 27.00 | 4,131.00 |
| 1-1-22 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 幻影纱 | 易创帘 | 定制 | 48.00(米) | 53.00 | 2,544.00 |
| 1-1-23 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 静音导轨 | 易创帘 | 定制 | 48.00(米) | 72.00 | 3,456.00 |
| 1-1-24 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | 专用慕斯棉布 | 易创帘 | 定制 | 48.00(米) | 95.00 | 4,560.00 |
| 1-1-25 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | LED线性灯带 | 嘉耀 | JY-X16 | 25.00(米) | 73.00 | 1,825.00 |
| 1-1-26 | 其他建筑建材 | 装饰部分 | LED筒灯 | 嘉耀 | JY-D03 | 65.00(个) | 37.00 | 2,405.00 |
| 1-2-1 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 触控平台推车 | 天宇鑫 | TYX-T02 | 1.00(架) | 875.00 | 875.00 |
| 1-2-2 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 演讲台 | 领肯 | LK-Y35 | 1.00(套) | 660.00 | 660.00 |
| 1-2-3 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 主席台桌1 | 领肯 | LK-Z08 | 1.00(张) | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 1-2-4 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 主席台桌2 | 领肯 | LK-Z08 | 2.00(张) | 940.00 | 1,880.00 |
| 1-2-5 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 弓形椅 | 领肯 | LK-Y60 | 7.00(张) | 336.00 | 2,352.00 |
| 1-2-6 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 会议折叠椅 | 领肯 | LK-Y25 | 48.00(张) | 267.00 | 12,816.00 |
| 1-2-7 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 折叠桌 | 领肯 | LK-Z52 | 48.00(张) | 426.00 | 20,448.00 |
| 1-2-8 | 其他室内装具 | 配套设施部分 | 定制礼堂椅 | 英驰 | 定制 | 48.00(位) | 956.00 | 45,888.00 |
| 1-3-1 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 本地导播配套硬件系统 | 华硕 | VY249HGR | 1.00(套) | 1,070.00 | 1,070.00 |
| 1-3-2 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 电源管理器 | 奥威亚 | RY-8+ | 1.00(套) | 1,632.00 | 1,632.00 |
| 1-3-3 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 录制面板 | 奥威亚 | TP-10M2 | 1.00(套) | 2,610.00 | 2,610.00 |
| 1-3-4 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 音频处理与功放管理软件 | 奥威亚 | V2.0 | 1.00(套) | 5,660.00 | 5,660.00 |
| 1-3-5 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 数字音频处理器 | 奥威亚 | IAM-GA60 | 1.00(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
| 1-3-6 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 升降机 | 木禺 | LD1000 | 2.00(台) | 3,270.00 | 6,540.00 |
| 1-3-7 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 拾音话筒 | 奥威亚 | AM800 | 2.00(套) | 3,560.00 | 7,120.00 |
| 1-3-8 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 系统集成 | 旭峰 | / | 1.00(项) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 1-3-9 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 智慧教学管理平台 | 奥威亚 | V1.0 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-3-10 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 高清摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 4.00(台) | 4,520.00 | 18,080.00 |
| 1-3-11 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 智能跟踪拍摄软件 | 奥威亚 | V1.0 | 4.00(套) | 4,380.00 | 17,520.00 |
| 1-3-12 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 资源平台主机 | 奥威亚 | AX-F100N | 1.00(台) | 16,330.00 | 16,330.00 |
| 1-3-13 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 智能跟踪数据分析处理软件 | 奥威亚 | V1.0 | 1.00(套) | 14,390.00 | 14,390.00 |
| 1-3-14 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 多路流媒体数据分析与录播软件 | 奥威亚 | V1.0 | 1.00(套) | 21,590.00 | 21,590.00 |
| 1-3-15 | 其他信息化设备 | 精品互动录播部分 | 高清录播主机 | 奥威亚 | AE-A6H Pro | 1.00(台) | 31,100.00 | 31,100.00 |
| 1-4-1 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 全数字会议系统主机 | itc | TS-0300M | 1.00(台) | 3,650.00 | 3,650.00 |
| 1-4-2 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 无线会议话筒 | itc | TS-W302、TS-W302A | 6.00(只) | 1,220.00 | 7,320.00 |
| 1-4-3 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 22口充电箱 | itc | TS-W180Q | 1.00(台) | 945.00 | 945.00 |
| 1-4-4 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 无线话筒 | itc | T-592UH | 1.00(套) | 4,080.00 | 4,080.00 |
| 1-4-5 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 话筒信号放大器 | itc | T-59TS | 1.00(套) | 3,550.00 | 3,550.00 |
| 1-4-6 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 调音台 | itc | TS-14PFX-4 | 1.00(台) | 2,490.00 | 2,490.00 |
| 1-4-7 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | AI会议话筒处理器 | itc | TS-3400MIX | 1.00(台) | 3,170.00 | 3,170.00 |
| 1-4-8 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | AI音频处理器 | itc | TS-AI440 | 1.00(台) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-4-9 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 主扩声10寸全频音箱 | itc | TS-610 | 2.00(台) | 2,070.00 | 4,140.00 |
| 1-4-10 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 辅助8寸全频音箱 | itc | TS-608 | 4.00(只) | 1,730.00 | 6,920.00 |
| 1-4-11 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 音箱支架 | itc | TS-02A | 6.00(支) | 146.00 | 876.00 |
| 1-4-12 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 主扩声10寸全频音箱功放 | itc | TC-2500B | 1.00(台) | 3,620.00 | 3,620.00 |
| 1-4-13 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 辅助8寸全频音箱功放 | itc | TC-2350B | 1.00(台) | 3,520.00 | 3,520.00 |
| 1-4-14 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 电源时序器 | itc | TS-820 | 1.00(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-4-15 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 面光灯 | itc | SH-WF200QS | 8.00(台) | 730.00 | 5,840.00 |
| 1-4-16 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 240电脑控台 | itc | SH-256K | 1.00(台) | 759.00 | 759.00 |
| 1-4-17 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 8路信号放大器 | itc | TL-SL731 | 1.00(台) | 665.00 | 665.00 |
| 1-4-18 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 机柜 | 众辉 | 42U | 1.00(台) | 1,536.00 | 1,536.00 |
| 1-4-19 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 音频隔离器 | itc | T-97060 | 1.00(台) | 876.00 | 876.00 |
| 1-4-20 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 3.5立体声对双莲花线 | itc | T-K5 | 1.00(条) | 53.00 | 53.00 |
| 1-4-21 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 莲花转6.5接头 | itc | T-B1.8 | 2.00(个) | 14.00 | 28.00 |
| 1-4-22 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 卡侬公对卡侬母线 | itc | T-G3 | 18.00(条) | 36.00 | 648.00 |
| 1-4-23 | 其他音频设备 | 音响灯光部分 | 音响系统安装部分 | 旭峰 | / | 170.00(平方) | 37.00 | 6,290.00 |
| 1-5-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清LED大屏部分 | LED显示屏 | 强力巨彩 | XS1.8-64S PE | 15.50(平方) | 9,580.00 | 148,490.00 |
| 1-5-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清LED大屏部分 | 电源 | 创联 | 5v40A | 40.00(台) | 95.00 | 3,800.00 |
| 1-5-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清LED大屏部分 | 接收卡 | 强力巨彩 | XS-JS75-12PC | 32.00(张) | 153.00 | 4,896.00 |
| 1-5-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清LED大屏部分 | 视频处理器 | 强力巨彩 | XS1.8-64S PE | 1.00(台) | 8,730.00 | 8,730.00 |
| 1-5-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清LED大屏部分 | 配电箱 | 京堂智安 | XS-ZK-12PC | 1.00(台) | 6,792.00 | 6,792.00 |
| 1-5-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清LED大屏部分 | 显示屏框架 | 旭峰 | / | 16.00(平方) | 790.00 | 12,640.00 |
| 1-5-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清LED大屏部分 | 系统集成 | 旭峰 | / | 15.50(平方) | 520.00 | 8,060.00 |
| 采购人代表: | 罗高江 |
| 评审专家: | 郭建勇 、 张焱 、 余敏 、 吴美慧 |
代理服务费收费标准:
参照原国家计委“计价格【2002】1980号”文件规定下浮20%向中标(成交)供应商收取代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包1南平市延平区实验小学多功能录播室设施设备采购:8019.6万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
南平市延平区众鑫贸易有限公司未满足实质性要求,其投标无效,其余投标人资格性和符合性均通过 。
名称:南平市延平区实验小学
地址:延平区府前路63号
联系方式:18605999072
名称:福建思富工程咨询有限公司
地址:福建省福州市仓山区金山新区金祥路517号金山海悦园2号楼5层-502号房
联系方式:18159970333
项目联系人:徐应健
电话:18159970333
福建思富工程咨询有限公司
2026年07月24日