一、项目编号:1406232026AGK00026
二、项目名称:右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西永昌科技集团有限公司 | 朔州市右玉县梁威工业园区 | 报价:1622822(元) | 89.88 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 面包砖拆除、恢复 | 永昌科技 | 详见附件 | 224 | 95 |
| 2 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 泊油路面开槽、恢复 | 永昌科技 | 详见附件 | 2.1 | 5000 |
| 3 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆沟开挖、回填 | 永昌科技 | 详见附件 | 134.4 | 60 |
| 4 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 车行信号灯、电警杆基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 8 | 4465 |
| 5 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人行信号灯基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 8 | 600 |
| 6 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号灯、电警机柜基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 1235 |
| 7 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人孔井 | 永昌科技 | 详见附件 | 8 | 1425 |
| 8 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 线管 | 五岳 | 详见附件 | 60 | 9.5 |
| 9 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 线管 | 五岳 | 详见附件 | 360 | 26.6 |
| 10 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 余方弃置 | 永昌科技 | 详见附件 | 80 | 31 |
| 11 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式信号灯杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 11000 |
| 12 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 左转箭头信号灯(横装) | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 3050 |
| 13 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 直行满屏信号灯(横装) | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 3050 |
| 14 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 三色倒计时 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 3000 |
| 15 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人行信号灯 | 永昌科技 | 详见附件 | 8 | 5030 |
| 16 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号线-1 | 华旗 | 详见附件 | 840 | 8.4 |
| 17 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号线-2 | 华旗 | 详见附件 | 600 | 7.2 |
| 18 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号机柜 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 19950 |
| 19 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 系统调试 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 20 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 12000 |
| 21 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”900万抓拍单元电子警察 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 10450 |
| 22 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”900万抓拍单元反向电子卡口 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 10450 |
| 23 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”频闪灯(补光灯) | 海康威视 | 详见附件 | 8 | 1000 |
| 24 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”环保多合一爆闪灯 | 海康威视 | 详见附件 | 8 | 2900 |
| 25 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”全景球机 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 2850 |
| 26 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 480 | 36.7 |
| 27 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 480 | 15 |
| 28 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电线 | 华旗 | 详见附件 | 240 | 7.2 |
| 29 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 光纤 | 华新 | 详见附件 | 480 | 4.6 |
| 30 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 485控制线 | 华旗 | 详见附件 | 600 | 6.3 |
| 31 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 网线 | 绿联 | 详见附件 | 240 | 6.3 |
| 32 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 抱杆柜 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 1500 |
| 33 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 工业级交换机-1 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 2000 |
| 34 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 工业级交换机-2 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 780 |
| 35 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 光纤收发器 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 420 |
| 36 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”电警终端服务器 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 11300 |
| 37 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”红绿灯检查器 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 2000 |
| 38 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电警控制柜 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 39 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 入网 | 中国电信 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 40 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 系统调试 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 41 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 面包砖拆除、恢复 | 永昌科技 | 详见附件 | 176 | 95 |
| 42 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 过路顶管 | 永昌科技 | 详见附件 | 150 | 120 |
| 43 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆沟开挖、回填 | 永昌科技 | 详见附件 | 105.6 | 60 |
| 44 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电警杆基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 4465 |
| 45 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电警杆基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 1140 |
| 46 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 立柱式信号灯基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 1140 |
| 47 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号灯、电警机柜基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 1235 |
| 48 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人孔井 | 永昌科技 | 详见附件 | 8 | 1425 |
| 49 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 线管 | 五岳 | 详见附件 | 280 | 26.6 |
| 50 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 余方弃置 | 永昌科技 | 详见附件 | 70 | 31 |
| 51 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式信号灯杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 3 | 11300 |
| 52 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式信号灯杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 10800 |
| 53 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 满屏信号灯(横装) | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 3050 |
| 54 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 三色倒计时 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 3000 |
| 55 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人行信号灯 | 永昌科技 | 详见附件 | 3 | 2300 |
| 56 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号线-1 | 华旗 | 详见附件 | 500 | 8.4 |
| 57 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号线-2 | 华旗 | 详见附件 | 600 | 7.2 |
| 58 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号机柜 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 19950 |
| 59 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 系统调试 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 60 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 13200 |
| 61 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 12000 |
| 62 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 11600 |
| 63 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”900万抓拍单元电子警察 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 10450 |
| 64 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”900万抓拍单元反向电子卡口 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 10450 |
| 65 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”频闪灯(补光灯) | 海康威视 | 详见附件 | 6 | 1000 |
| 66 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”环保多合一爆闪灯 | 海康威视 | 详见附件 | 6 | 2900 |
| 67 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”全景球机 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 2850 |
| 68 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 240 | 36.7 |
| 69 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 480 | 15 |
| 70 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电线 | 华旗 | 详见附件 | 240 | 7.2 |
| 71 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 光纤 | 华新 | 详见附件 | 480 | 4.6 |
| 72 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 485 控制线 | 华旗 | 详见附件 | 600 | 6.3 |
| 73 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 网线 | 绿联 | 详见附件 | 240 | 6.3 |
| 74 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 抱杆柜 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 1500 |
| 75 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 工业级交换机-1 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 2000 |
| 76 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 工业级交换机-2 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 780 |
| 77 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 光纤收发器 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 420 |
| 78 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”电警终端服务器 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 11300 |
| 79 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”红绿灯检查器 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 2000 |
| 80 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电警控制柜 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 81 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 入网 | 中国电信 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 82 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 系统调试 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 83 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电警杆基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 13600 |
| 84 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 过路顶管 | 永昌科技 | 详见附件 | 300 | 120 |
| 85 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆沟开挖/回填 | 永昌科技 | 详见附件 | 153.6 | 60 |
| 86 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 线管 | 五岳 | 详见附件 | 300 | 9.5 |
| 87 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人孔井 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 1425 |
| 88 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 13000 |
| 89 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”900万环保抓拍单元反向电子卡口 | 海康威视 | 详见附件 | 2 | 16800 |
| 90 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”环保多合一爆闪灯 | 海康威视 | 详见附件 | 2 | 2900 |
| 91 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”全景球机 | 海康威视 | 详见附件 | 2 | 2850 |
| 92 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 600 | 15 |
| 93 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电线 | 华旗 | 详见附件 | 60 | 7.2 |
| 94 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 网线 | 绿联 | 详见附件 | 100 | 6.3 |
| 95 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 抱杆柜 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 2100 |
| 96 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”电警终端服务器 | 海康威视 | 详见附件 | 2 | 11300 |
| 97 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 校时模块 | 海康威视 | 详见附件 | 2 | 760 |
| 98 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 入网 | 中国电信 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 99 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 系统调试 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 4750 |
| 100 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 拆卸现状杆件 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 850 |
| 101 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 杆件运输 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 380 |
| 102 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 4465 |
| 103 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 安装现状杆件 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 5400 |
| 104 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆沟开挖、回填 | 永昌科技 | 详见附件 | 72 | 60 |
| 105 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 线管 | 五岳 | 详见附件 | 200 | 26.6 |
| 106 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 300 | 15 |
| 107 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电线 | 华旗 | 详见附件 | 150 | 7.2 |
| 108 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 网线 | 绿联 | 详见附件 | 150 | 6.3 |
| 109 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 测速雷达 | 森思泰克 | 详见附件 | 1 | 6000 |
| 110 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 入网 | 中国电信 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 111 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 面包砖拆除、恢复 | 永昌科技 | 详见附件 | 104 | 95 |
| 112 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 绿篱拆除、恢复 | 永昌科技 | 详见附件 | 55 | 71 |
| 113 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 过路顶管 | 永昌科技 | 详见附件 | 130 | 133 |
| 114 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆沟开挖、回填 | 永昌科技 | 详见附件 | 82 | 60 |
| 115 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号、电警杆基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 8 | 4465 |
| 116 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人行信号灯基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 6 | 600 |
| 117 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电警、信号灯灯机柜基础 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 1235 |
| 118 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 余方弃置 | 永昌科技 | 详见附件 | 40 | 31 |
| 119 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人孔井 | 永昌科技 | 详见附件 | 12 | 1425 |
| 120 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 线管 | 五岳 | 详见附件 | 100 | 9.5 |
| 121 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 线管 | 五岳 | 详见附件 | 200 | 26.6 |
| 122 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式信号灯杆-1 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 11400 |
| 123 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式信号灯杆-2 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 11000 |
| 124 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式信号灯杆-3 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 11600 |
| 125 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 左转箭头信号灯(竖装) | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 3050 |
| 126 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 直行箭头信号灯(竖装) | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 3050 |
| 127 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 三色倒计时 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 3000 |
| 128 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人行信号灯-1 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 2300 |
| 129 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 人行信号灯-2 | 永昌科技 | 详见附件 | 6 | 5030 |
| 130 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号线-1 | 华旗 | 详见附件 | 650 | 8.4 |
| 131 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号线-2 | 华旗 | 详见附件 | 500 | 7.2 |
| 132 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 信号机柜 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 19950 |
| 133 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 系统调试 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 134 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆-1 | 永昌科技 | 详见附件 | 2 | 12400 |
| 135 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆-2 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 12000 |
| 136 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 单柱式电警杆-3 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 12600 |
| 137 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”900万抓拍单元电子警察 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 10450 |
| 138 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”900万抓拍单元反向电子卡口 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 10450 |
| 139 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”频闪灯(补光灯) | 海康威视 | 详见附件 | 8 | 1000 |
| 140 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”环保多合一爆闪灯 | 海康威视 | 详见附件 | 8 | 2900 |
| 141 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”全景球机 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 2850 |
| 142 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 20 | 36.7 |
| 143 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电缆 | 华旗 | 详见附件 | 400 | 15 |
| 144 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电线 | 华旗 | 详见附件 | 200 | 7.2 |
| 145 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 光纤 | 华新 | 详见附件 | 400 | 4.6 |
| 146 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 485 控制线 | 华旗 | 详见附件 | 500 | 6.3 |
| 147 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 网线 | 绿联 | 详见附件 | 200 | 6.3 |
| 148 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 抱杆柜 | 永昌科技 | 详见附件 | 4 | 1500 |
| 149 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 工业接入交换机-1 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 2000 |
| 150 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 工业接入交换机-2 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 780 |
| 151 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 光纤收发器 | 海康威视 | 详见附件 | 4 | 420 |
| 152 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”电警终端服务器 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 11300 |
| 153 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | “★”红绿灯检查器 | 海康威视 | 详见附件 | 1 | 2000 |
| 154 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 电警控制柜 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 155 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 入网 | 中国电信 | 详见附件 | 1 | 4750 |
| 156 | 右玉县公安局交通管理大队智能交通信号灯及交通视频监控设备采购及安装 | 系统调试 | 永昌科技 | 详见附件 | 1 | 4750 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李官儒,彭齐荣,张晋锋(第1包采购人代表),王利军,郝燕华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知,计价格【2002】1980号文件;国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知,(发改办价格【2003】857号)、国家发展改革委(发改价格(2011)534号)及(2015)299号文件规定。
2.代理服务收费金额(元):21851.04
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:右玉县公安局交通管理大队
地 址:右玉县新城镇东街
联系方式:13303493895
2.采购代理机构信息
名 称:山西恒荣项目管理有限公司
地 址:山西省朔州市朔城区朔神路东岸国际24号楼14层1410室
联系方式:15234918986
3.项目联系方式
项目联系人:白云晨
电 话:15234918986
附件信息:
808.6K
676.2K
330.9K