一、项目编号:1402252026AGK00094
二、项目名称:浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西中维信息工程股份有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区产业路48号新岛科技园A座1层102室 | 报价:2889312(元) | 92.2 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 2 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 3 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人证核验设备 | 天地伟业 | TC-P820ZD | 1 | 6400 |
| 4 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q | 1 | 4330 |
| 5 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 光盘印刷刻录机 | 天地伟业 | TC-P805B | 1 | 47000 |
| 6 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人脸识别终端 | 天地伟业 | TC-P5010 | 1 | 2150 |
| 7 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 办案自助终端 | 天地伟业 | TC-P819ZD | 1 | 38000 |
| 8 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 入区登记操作台 | 中维 | 定制 | 1 | 2500 |
| 9 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 计算机 | 浪潮 | CE520F2 | 1 | 6280 |
| 10 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 国产化操作系统 | 银河麒麟 | 桌面操作系统V10 | 1 | 580 |
| 11 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 打印机 | 奔图 | CP1100DN | 1 | 4235 |
| 12 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 高拍仪 | 天地伟业 | TC-P825GP | 1 | 280 |
| 13 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 建模摄像机 | 天地伟业 | TC-A85M5 | 1 | 2200 |
| 14 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 超感知定位分析模块 | 天地伟业 | TC-S8G44 | 1 | 172000 |
| 15 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 超感知定位分析服务器 | 华为 | 2280(Taishan 200) | 1 | 65000 |
| 16 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 双面随身物品柜 | 天地伟业 | C-P808DM | 1 | 42000 |
| 17 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 高清显示器 | 康佳 | 75E9J | 1 | 5500 |
| 18 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 19 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 20 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 安全检查终端 | 天地伟业 | TC-P816AJ | 1 | 15000 |
| 21 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 计算机 | 浪潮 | CE520F2 | 1 | 6280 |
| 22 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 国产化操作系统 | 银河麒麟 | 桌面操作系统V10 | 1 | 580 |
| 23 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 打印机 | 奔图 | CP1100DN | 1 | 4235 |
| 24 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 25 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 26 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 计算机 | 浪潮 | CE520F2 | 1 | 6280 |
| 27 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 国产化操作系统 | 银河麒麟 | 桌面操作系统V10 | 1 | 580 |
| 28 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 打印机 | 奔图 | CP1100DN | 1 | 4235 |
| 29 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 基础信息一体化采集设备 | 海鑫 | RXC-H1-00002/V8.05 | 1 | 260000 |
| 30 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 31 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 32 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 33 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 34 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 毒检设备终端 | 天地伟业 | TC-P819ZD | 1 | 53000 |
| 35 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 10 | 3320 |
| 36 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 10 | 56 |
| 37 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业 | TC-P813WT | 5 | 1792 |
| 38 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人脸识别终端 | 天地伟业 | TC-P5010 | 5 | 2150 |
| 39 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 4 | 3320 |
| 40 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 4 | 56 |
| 41 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 审讯主机 | 天地伟业 | TC-I82HN | 2 | 21350 |
| 42 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 计算机 | 浪潮 | CE520F2 | 2 | 6280 |
| 43 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 国产化操作系统 | 银河麒麟 | 桌面操作系统V10 | 2 | 580 |
| 44 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 打印机 | 奔图 | CP1100DN | 2 | 4235 |
| 45 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业 | TC-P813WT | 2 | 1792 |
| 46 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人脸识别终端 | 天地伟业 | TC-P5010 | 2 | 2150 |
| 47 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 4 | 3320 |
| 48 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 4 | 56 |
| 49 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 审讯主机 | 天地伟业 | TC-I82HN | 2 | 21350 |
| 50 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能一体化讯问设备 | 天地伟业 | TC-P819SZU | 2 | 59800 |
| 51 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 示证展台 | 天地伟业 | TC-P825ZT | 2 | 3210 |
| 52 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业 | TC-P813WT | 2 | 1792 |
| 53 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能审讯椅 | 天地伟业 | TC-P819SY | 2 | 9880 |
| 54 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能交互终端 | 天地伟业 | TC-P811ZD | 2 | 27670 |
| 55 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 56 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 4 | 56 |
| 57 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 审讯主机 | 天地伟业 | TC-I82HN | 1 | 21350 |
| 58 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业 | TC-P813WT | 1 | 1792 |
| 59 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能审讯椅 | 天地伟业 | TC-P819SY | 1 | 9880 |
| 60 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能一体化讯问设备 | 天地伟业 | TC-P819SZU | 1 | 59800 |
| 61 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 示证展台 | 天地伟业 | TC-P825ZT | 1 | 3210 |
| 62 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能交互终端 | 天地伟业 | TC-P811ZD | 1 | 27670 |
| 63 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 终端电源 | 天地伟业 | AP-105 | 1 | 230 |
| 64 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 65 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 66 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 审讯主机 | 天地伟业 | TC-I82HN | 1 | 21350 |
| 67 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能一体化讯问设备 | 天地伟业 | TC-P819SZU | 1 | 59800 |
| 68 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 示证展台 | 天地伟业 | TC-P825ZT | 1 | 3210 |
| 69 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 温湿度时钟屏 | 天地伟业 | TC-P813WT | 1 | 1792 |
| 70 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 智能交互终端 | 天地伟业 | TC-P811ZD | 1 | 27670 |
| 71 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 72 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 73 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 窗口对讲机 | 天地伟业 | DWT-8805 | 1 | 450 |
| 74 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 75 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 76 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 打印机 | 奔图 | CP1100DN | 1 | 4235 |
| 77 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 行政快办终端 | 天地伟业 | TC-I82PN | 1 | 32000 |
| 78 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 10 | 3320 |
| 79 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 10 | 56 |
| 80 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人脸识别终端 | 天地伟业 | TC-P5010 | 2 | 2150 |
| 81 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 2 | 3320 |
| 82 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 2 | 56 |
| 83 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 物品抓拍摄像机 | 天地伟业 | TC-H8X4S | 1 | 5400 |
| 84 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 视频环境采显终端 | 天地伟业 | TC-P819QW | 1 | 2800 |
| 85 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 计算机 | 浪潮 | CE520F2 | 1 | 6280 |
| 86 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 国产化操作系统 | 银河麒麟 | 桌面操作系统V10 | 1 | 580 |
| 87 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 打印机 | 奔图 | CP1100DN | 1 | 4235 |
| 88 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q | 1 | 4330 |
| 89 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 条码生成器 | 天地伟业 | GP-2120TU | 1 | 450 |
| 90 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 条码扫描枪 | 天地伟业 | HR22(USB口) | 1 | 1080 |
| 91 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 视频环境采显终端 | 天地伟业 | TC-P819QW | 1 | 2800 |
| 92 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 二维码生成器 | 天地伟业 | GP-2120TU | 1 | 380 |
| 93 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q | 1 | 4330 |
| 94 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 高拍仪 | 天地伟业 | TC-P825GP | 1 | 280 |
| 95 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 计算机 | 浪潮 | CE520F2 | 1 | 6280 |
| 96 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 国产化操作系统 | 银河麒麟 | 桌面操作系统V10 | 1 | 580 |
| 97 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 打印机 | 奔图 | CP1100DN | 1 | 4235 |
| 98 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 非法出库检测仪 | 天地伟业 | TC-H609ZJ | 1 | 6000 |
| 99 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 非法出库检测仪天线 | 天地伟业 | TC-H609TX | 2 | 500 |
| 100 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 非法出库检测仪馈线 | 天地伟业 | TC-H609KX | 2 | 275 |
| 101 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 1 | 240 |
| 102 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 执法办案管理中心一体化系统 | 天地伟业 | TC-E801B | 1 | 213500 |
| 103 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 软件控制服务器 | 华为 | 2280(Taishan 200) | 1 | 67000 |
| 104 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 案卷管理软件 | 天地伟业 | TC-E801B | 1 | 85000 |
| 105 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 涉案财物软件 | 天地伟业 | TC-E801B | 1 | 135000 |
| 106 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 3D地图模块 | 天地伟业 | TC-E801B | 1 | 176000 |
| 107 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 数据处理服务器 | 华为 | 2280(Taishan 200) | 1 | 63500 |
| 108 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 流媒体服务器 | 天地伟业 | TC-S5158 | 1 | 66400 |
| 109 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 国产化数据库 | 达梦 | DM8 | 1 | 59000 |
| 110 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 网络存储服务器 | 天地伟业 | TC-U5236R | 1 | 48000 |
| 111 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 10T企业级硬盘 | 大华 | 10T | 36 | 4850 |
| 112 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 北斗校时主机 | 天地伟业 | TC-P818 | 1 | 16000 |
| 113 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 网线 | 绿联 | NW109 | 42 | 980 |
| 114 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 电源线 | 安普兴利 | RVV2*2.5² | 2000 | 6 |
| 115 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 交换机 | 华为 | S110-8P2ST | 18 | 580 |
| 116 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 汇聚交换机 | 华为 | S310-24ST4X | 1 | 4800 |
| 117 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 接入交换机 | 华为 | S210-24T2J | 5 | 2250 |
| 118 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 机柜 | 明朗 | 42U | 2 | 3200 |
| 119 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 辅材 | 中维定制(山泽、固万基、也仁、强力、漫德莱公牛) | 定制 | 1 | 10000 |
| 120 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 数据对接 | 中维 | 定制 | 1 | 50000 |
| 121 | 浑源县公安局执法办案管理中心提质增效建设项目 | 布线施工费 | 中维 | 定制 | 1 | 58000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张锐,张雁云,苏龙,李京平,田宁(第1包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浑源县公安局
地 址:浑源县永安镇东大街
联系方式:18535268995
2.采购代理机构信息
名 称:浑源县政府采购中心
地 址:浑源县政务大厅三楼
联系方式:0352-8342059
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电 话:0352-8342059
附件信息:
1.9M
445.8K