采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 日照丁香生物科技有限公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道山东路1000号华润置地3413室 | 467,800.00元 | 97.00 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东子昂医疗科技有限公司 | 山东省日照市东港区海滨五路东黄海三路南宏德购物中心001幢01单元(01)427号) | 1,186,200.00元 | 96.80 |
采购包1(超净工作台等医疗设备):
货物类(日照丁香生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 医疗设备 | 超净工作台等医疗设备 | 二氧化碳报警器 | 安帕尔 | AADZ-CO2-JG | 1 | 台 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-2 | 医疗设备 | 超净工作台等医疗设备 | 超净工作台 | 福保生 | GZZ-S1800 | 1 | 台 | 353,000.0000 | 353,000.00 |
| 1-1-3 | 医疗设备 | 超净工作台等医疗设备 | 细胞(精子)分类计数器 | 博锐德 | JX01 | 2 | 台 | 2,400.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-4 | 医疗设备 | 超净工作台等医疗设备 | 鼓膜治疗仪 | 东舟 | SGZ-B | 1 | 台 | 86,000.0000 | 86,000.00 |
| 1-1-5 | 医疗设备 | 超净工作台等医疗设备 | 等离子射频手术系统 | 邦士医疗 | ARS600 | 1 | 套 | 12,500.0000 | 12,500.00 |
| 1-1-6 | 医疗设备 | 超净工作台等医疗设备 | 干式荧光免疫分析仪 | 蓝勃 | AFS-1000 | 1 | 台 | 5,700.0000 | 5,700.00 |
采购包2(全自动电脑验光仪等医疗设备):
货物类(山东子昂医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 全自动电脑验光仪 | 尼德克 | ARK-1 | 2 | 台 | 108,000.0000 | 216,000.00 |
| 2-1-2 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 综合验光仪 | 荣新安圣 | RIM-200 | 4 | 台 | 49,600.0000 | 198,400.00 |
| 2-1-3 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 裂隙灯显微镜 | 上邦 | LS-4 | 1 | 台 | 33,800.0000 | 33,800.00 |
| 2-1-4 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 成像控制系统 | 洞察 | BS-W-100 | 1 | 台 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
| 2-1-5 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 医用电热恒温干燥箱 | 一恒 | DHG-9140A | 1 | 台 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 2-1-6 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 切片柜 | 中天 | 480*515*1510mm | 12 | 个 | 4,600.0000 | 55,200.00 |
| 2-1-7 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 蜡块柜 | 中天 | 480*515*1510mm | 8 | 个 | 4,600.0000 | 36,800.00 |
| 2-1-8 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 基因测序仪 | 赛陆 | Saluseq Nimbo | 1 | 台 | 475,000.0000 | 475,000.00 |
| 2-1-9 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 冰箱冷链 | 海尔 | YB-HS001-02 | 11 | 个 | 4,500.0000 | 49,500.00 |
| 2-1-10 | 医疗设备 | 全自动电脑验光仪等医疗设备 | 全自动免疫组化染色系统 | 罗氏 | BenchMark ULTRA PLUS | 2 | 套 | 48,500.0000 | 97,000.00 |
| 采购人代表: | 郭兰锦 |
| 评审专家: | 张永善 、 厉建永 、 王海燕 、 赵文华 |
代理服务费收费标准:
参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的代理货物招标收费基准费率计算结果的90%向代理机构支付中标服务费。
代理服务费收费金额:
合同包1超净工作台等医疗设备:6315元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2全自动电脑验光仪等医疗设备:15343元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(超净工作台等医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 日照丁香生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 97.00 |
| 日照臻美医疗有限公司 | 通过 | 通过 | 86.31 |
| 日照欢致科贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.33 |
合同包2(全自动电脑验光仪等医疗设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东子昂医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 96.80 |
| 日照欢致科贸有限公司 | 通过 | 通过 | 91.68 |
| 日照臻美医疗有限公司 | 通过 | 通过 | 90.94 |
无
合同包1(超净工作台等医疗设备):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 日照臻美医疗有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
| 2 | 日照欢致科贸有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
合同包2(全自动电脑验光仪等医疗设备):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 日照欢致科贸有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
| 2 | 日照臻美医疗有限公司 | 其他情形(综合得分较低) |
名称:山东省日照市人民医院
地址:日照市东港区泰安路126号
联系方式:0633-3365088
名称:山东乾川项目管理有限公司
地址:日照市泰安路179号国际大厦A座6楼608室
联系方式:0633-7955967
项目联系人:陈经理
电话:0633-7955967
山东乾川项目管理有限公司
2026年08月13日
相关附件:
山东省日照市人民医院生殖医学科等医疗设备采购项目报价明细附件.zip
山东省日照市人民医院生殖医学科等医疗设备采购项目(SDGP37110000020260200034420260720001)-文件集.zip