合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏智之越教学设备有限公司 | 宿迁市沭阳县桃园路4号梦溪工业集中区A区6号院内办公楼一楼 | 综合评分法 | 是 | 3,175,388.00元 | 92.80 |
合同包1(合同包一):
货物类(江苏智之越教学设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02102100 教学仪器 | 教师终端 | 艺云 | BH86JDA | 1.00(块) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-2 | A02102100 教学仪器 | 形象设计与实施 | 领峰 | 定制 | 1.00(间) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-3 | A02102100 教学仪器 | 实验教学及考核管理系统平台软件 | 领峰 | LF-JXKHGLXT | 24.00(点) | 4,800.0000 | 115,200.0000 |
| 1-4 | A02102100 教学仪器 | 考场设备状态监控平台软件 | 领峰 | 定制 | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-5 | A02102100 教学仪器 | 实验考位抽签系统平台软件 | 领峰 | LFYYRJ-SY21 | 1.00(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-6 | A02010503 存储用光纤交换机 | 交换机 | HUAWEI | S300‑16T4S | 1.00(台) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
| 1-7 | A02102100 教学仪器 | 教师控制系统 | 领峰;HP | LFJSKZ-F1 设备硬件配置:主机:HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2S02640005A 显示屏:HP M2453 | 1.00(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-8 | A02102100 教学仪器 | 视频多流云终端 | 领峰 | 定制 | 1.00(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-9 | A02102100 教学仪器 | 视频流媒体服务平台 | 领峰 | 定制 | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-10 | A02102100 教学仪器 | 教师主控演示端 | 领峰 | LFYST-F1 | 1.00(台) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
| 1-11 | A02102100 教学仪器 | 实验室专用水槽收纳 | 领峰 润旺达 | 水槽:LFSCG-P2 三联水嘴:三联:F3302 | 1.00(套) | 1,361.0000 | 1,361.0000 |
| 1-12 | A02102100 教学仪器 | 学生实验器材收纳架 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 1,500.0000 | 36,000.0000 |
| 1-13 | A02102100 教学仪器 | 实验控制仪 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 693.0000 | 16,632.0000 |
| 1-14 | A02102100 教学仪器 | 实验操作视频采集系统 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 3,500.0000 | 84,000.0000 |
| 1-15 | A02102100 教学仪器 | 实验操作中控区 | 领峰 | LFSYZ-F7 | 24.00(套) | 7,700.0000 | 184,800.0000 |
| 1-16 | A02102100 教学仪器 | 学生专用实践设备 | 领峰 | LFSYD-D5 | 48.00(个) | 115.0000 | 5,520.0000 |
| 1-17 | A02102100 教学仪器 | 控制面板及APP | 领峰 | LF-APPDZ-KZ | 1.00(套) | 8,200.0000 | 8,200.0000 |
| 1-18 | A02102100 教学仪器 | 控制系统 | 领峰 | LF-ZNKZX-S45 | 1.00(套) | 8,365.0000 | 8,365.0000 |
| 1-19 | A02102100 教学仪器 | 主体构架(实验室吊装系统) | 领峰 | LF-ZTKJ-C01 | 12.00(组) | 4,500.0000 | 54,000.0000 |
| 1-20 | A02102100 教学仪器 | 智能摇臂控制系统 | 领峰 | LF-ZNYB-C05 | 12.00(套) | 2,904.0000 | 34,848.0000 |
| 1-21 | A02102100 教学仪器 | 摇臂终端盒 | 领峰 | LF-JCGN-C01 | 12.00(组) | 402.0000 | 4,824.0000 |
| 1-22 | A02102100 教学仪器 | 照明光源 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 347.0000 | 8,328.0000 |
| 1-23 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 照明线路 | 强彬 | BVR2.5 | 1.00(室) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-24 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 供电线路 | 强彬 | BVR2.5 | 1.00(室) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-25 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 网络线路 | 睿联普 | 六类 | 1.00(室) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-26 | A02102100 教学仪器 | 系统安装附件 | 伟创力 | 定制 | 1.00(项) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-27 | A02102100 教学仪器 | 学生仪器收纳端 | 领峰 | LFYQG-C1 | 5.00(个) | 1,425.0000 | 7,125.0000 |
| 1-28 | A02102100 教学仪器 | 初中物理组合实验箱(运动和力) | 思远 | AD-CWKS-001 | 24.00(套) | 810.0000 | 19,440.0000 |
| 1-29 | A02102100 教学仪器 | 初中物理组合实验箱(密度、浮力和温度) | 思远 | AD-CWKS-002 | 24.00(套) | 810.0000 | 19,440.0000 |
| 1-30 | A02102100 教学仪器 | 初中物理组合实验箱(电路) | 思远 | AD-CWKS-003 | 24.00(套) | 675.0000 | 16,200.0000 |
| 1-31 | A02102100 教学仪器 | 初中物理组合实验箱(电磁现象) | 思远 | AD-CWKS-004 | 24.00(套) | 540.0000 | 12,960.0000 |
| 1-32 | A02102100 教学仪器 | 初中物理组合实验箱(光学) | 思远 | AD-CWKS-005 | 24.00(套) | 675.0000 | 16,200.0000 |
| 1-33 | A02102100 教学仪器 | 教师终端 | 艺云 | BH86JDA | 1.00(块) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-34 | A02102100 教学仪器 | 形象设计与实施 | 领峰 | 定制 | 1.00(间) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-35 | A02102100 教学仪器 | 实验教学及考核管理系统平台软件 | 领峰 | LF-JXKHGLXT | 24.00(点) | 4,800.0000 | 115,200.0000 |
| 1-36 | A02102100 教学仪器 | 考场设备状态监控平台软件 | 领峰 | 定制 | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-37 | A02102100 教学仪器 | 实验考位抽签系统平台软件 | 领峰 | LFYYRJ-SY21 | 1.00(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-38 | A02010503 存储用光纤交换机 | 交换机 | HUAWEI | S300‑16T4S | 1.00(台) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
| 1-39 | A02102100 教学仪器 | 教师控制系统 | 领峰;HP | LFJSKZ-F1 设备硬件配置:主机:HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2S02640005A 显示屏:HP M2453 | 1.00(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-40 | A02102100 教学仪器 | 视频多流云终端 | 领峰 | 定制 | 1.00(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-41 | A02102100 教学仪器 | 视频流媒体服务平台 | 领峰 | 定制 | 1.00(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-42 | A02102100 教学仪器 | 教师主控演示端 | 领峰 | LFYST-F1 | 1.00(台) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
| 1-43 | A02102100 教学仪器 | 实验室专用水槽收纳 | 领峰 润旺达 | 水槽:LFSCG-P2 三联水嘴:三联:F3302 | 13.00(套) | 1,361.0000 | 17,693.0000 |
| 1-44 | A02102100 教学仪器 | 台式洗眼器装置 | 润旺达 | WJH0355 | 1.00(台) | 330.0000 | 330.0000 |
| 1-45 | A02102100 教学仪器 | 学生实验器材收纳架 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 1,500.0000 | 36,000.0000 |
| 1-46 | A02102100 教学仪器 | 实验控制仪 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 693.0000 | 16,632.0000 |
| 1-47 | A02102100 教学仪器 | 实验操作视频采集系统 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 3,500.0000 | 84,000.0000 |
| 1-48 | A02102100 教学仪器 | 实验操作中控区 | 领峰 | LFSYZ-F7 | 24.00(套) | 7,700.0000 | 184,800.0000 |
| 1-49 | A02102100 教学仪器 | 学生专用实践设备 | 领峰 | LFSYD-D5 | 48.00(个) | 116.0000 | 5,568.0000 |
| 1-50 | A02102100 教学仪器 | 实验室供排水系统 | 水博士 | 定制 | 1.00(套) | 825.0000 | 825.0000 |
| 1-51 | A02102100 教学仪器 | 控制面板及APP | 领峰 | LF-APPDZ-KZ | 1.00(套) | 8,200.0000 | 8,200.0000 |
| 1-52 | A02102100 教学仪器 | 控制系统 | 领峰 | LF-ZNKZX-S45 | 1.00(套) | 8,366.0000 | 8,366.0000 |
| 1-53 | A02102100 教学仪器 | 化学吊装式控制设备 | 领峰 | LF-ZTKJ-C01 | 12.00(组) | 3,185.0000 | 38,220.0000 |
| 1-54 | A02102100 教学仪器 | 智能摇臂控制系统 | 领峰 | LF-ZNYB-C05 | 12.00(套) | 2,904.0000 | 34,848.0000 |
| 1-55 | A02102100 教学仪器 | 摇臂终端盒 | 领峰 | LF-JCGN-C01 | 12.00(组) | 402.0000 | 4,824.0000 |
| 1-56 | A02102100 教学仪器 | 照明光源 | 领峰 | 定制 | 24.00(套) | 347.0000 | 8,328.0000 |
| 1-57 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 照明线路 | 强彬 | BVR2.5 | 1.00(室) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-58 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 供电线路 | 强彬 | BVR2.5 | 1.00(室) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-59 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 网络线路 | 睿联普 | 六类 | 1.00(室) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-60 | A02102100 教学仪器 | 风机 | 领峰 | PP4-72NO.5A | 1.00(套) | 11,286.0000 | 11,286.0000 |
| 1-61 | A02102100 教学仪器 | 室内风管及配件 | 水博士 | 定制 | 1.00(室) | 6,420.0000 | 6,420.0000 |
| 1-62 | A02102100 教学仪器 | 室外风管及配件 | 水博士 | 定制 | 1.00(项) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-63 | A02102100 教学仪器 | 风管配套辅件 | 水博士 | 定制 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-64 | A02102100 教学仪器 | 万向吸风罩 | 领峰 | LFXFZ-STF | 24.00(套) | 792.0000 | 19,008.0000 |
| 1-65 | A02102100 教学仪器 | 系统安装附件 | 伟创力 | 定制 | 1.00(项) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-66 | A02102100 教学仪器 | 学生仪器收纳端 | 领峰 | LFYQG-C1 | 5.00(个) | 1,425.0000 | 7,125.0000 |
| 1-67 | A02102100 教学仪器 | 初中化学组合实验箱1 | 思远 | AD-CHKS-001 | 24.00(个) | 608.0000 | 14,592.0000 |
| 1-68 | A02102100 教学仪器 | 初中化学组合实验箱2 | 思远 | AD-CHKS-002 | 24.00(套) | 540.0000 | 12,960.0000 |
| 1-69 | A02102100 教学仪器 | 初中化学组合实验箱3 | 思远 | AD-CHKS-003 | 24.00(套) | 540.0000 | 12,960.0000 |
| 1-70 | A02102100 教学仪器 | 初中化学组合实验箱4 | 思远 | AD-CHKS-004 | 24.00(套) | 743.0000 | 17,832.0000 |
| 1-71 | A02102100 教学仪器 | 初中化学组合实验箱5 | 思远 | AD-CHKS-005 | 24.00(套) | 743.0000 | 17,832.0000 |
| 1-72 | A02102100 教学仪器 | 初中化学配套实验仪器 | 思远 | AD-CHKS-006 | 24.00(套) | 608.0000 | 14,592.0000 |
| 1-73 | A02102100 教学仪器 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 (校级管理端) | 领峰 | LFYYRJ-SY22 | 1.00(点) | 29,535.0000 | 29,535.0000 |
| 1-74 | A02102100 教学仪器 | 视频同步及管理系统 | 领峰 | 定制 | 1.00(点) | 11,220.0000 | 11,220.0000 |
| 1-75 | A02102100 教学仪器 | 实验教学及考核数据系统 | 浪潮 | NF5280M6 | 1.00(台) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-76 | A02010503 存储用光纤交换机 | 数据汇聚交换机 | HUAWEI | S300‑16T4S | 1.00(台) | 675.0000 | 675.0000 |
| 1-77 | A02010201 路由器 | 路由器 | HUAWEI | NetEngine AR5710‑S10T1X2 | 1.00(个) | 2,625.0000 | 2,625.0000 |
| 1-78 | A02102100 教学仪器 | 智能评分算法服务设备 | 领峰 | LFSFFW-P1 | 1.00(台) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-79 | A02102100 教学仪器 | 实验技能智能评价系统(学生端) | 领峰 | 定制 | 1.00(校) | 196,000.0000 | 196,000.0000 |
| 1-80 | A02102100 教学仪器 | 教师终端 | 艺云 | BH86JDA | 1.00(块) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-81 | A02102100 教学仪器 | 教师展示设备 | 领峰 | LFYST-F2 | 1.00(张) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-82 | A02102100 教学仪器 | 教师总控电源 | 领峰 | 定制 | 1.00(套) | 2,340.0000 | 2,340.0000 |
| 1-83 | A02102100 教学仪器 | 教师实践专用器材 | 领峰 | LFJSY-F4 | 1.00(块) | 462.0000 | 462.0000 |
| 1-84 | A02102100 教学仪器 | 学生实验端 | 领峰 | LFSYZ-F1 | 24.00(张) | 1,300.0000 | 31,200.0000 |
| 1-85 | A02102100 教学仪器 | 学生实践专用器材 | 领峰 | LFSYD-D5 | 48.00(个) | 100.0000 | 4,800.0000 |
| 1-86 | A02102100 教学仪器 | 学生仪器收纳端 | 领峰 | LFYQG-C1 | 15.00(个) | 1,425.0000 | 21,375.0000 |
| 1-87 | A02102100 教学仪器 | 实验电源 | 领峰 | 定制 | 12.00(个) | 4,500.0000 | 54,000.0000 |
| 1-88 | A02102100 教学仪器 | 吊装安装辅件 | 伟创力 | 定制 | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-89 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源布线耗材 | 强彬 | BVR2.5 | 1.00(套) | 825.0000 | 825.0000 |
| 1-90 | A02102100 教学仪器 | 形象设计与实施 | 领峰 | 定制 | 1.00(室) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-91 | A02102100 教学仪器 | 教师终端 | 艺云 | BH86JDA | 1.00(块) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-92 | A02102100 教学仪器 | 教师展示设备 | 领峰 | LFYST-F2 | 1.00(张) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-93 | A02102100 教学仪器 | 水槽 | 领峰 | LFSC-F2 | 1.00(个) | 120.0000 | 120.0000 |
| 1-94 | A02102100 教学仪器 | 三联水嘴 | 润旺达 | 三联:F3302 | 1.00(个) | 170.0000 | 170.0000 |
| 1-95 | A02102100 教学仪器 | 洗眼器 | 润旺达 | WJH0355 | 1.00(个) | 330.0000 | 330.0000 |
| 1-96 | A02102100 教学仪器 | 教师实践专用器材 | 领峰 | LFJSY-F4 | 1.00(张) | 462.0000 | 462.0000 |
| 1-97 | A02102100 教学仪器 | 教师专用吊装 | 领峰 | LF-ZTKJ-C03 | 1.00(套) | 8,200.0000 | 8,200.0000 |
| 1-98 | A02102100 教学仪器 | 智能控制系统 | 领峰 | LF-ZTBHZ-C01 | 1.00(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-99 | A02102100 教学仪器 | 智能控制终端 | 领峰 | LF-APPDZ-KZ | 1.00(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-100 | A02102100 教学仪器 | 学生实验端 | 领峰 | LFSYZ-F1 | 24.00(张) | 1,300.0000 | 31,200.0000 |
| 1-101 | A02102100 教学仪器 | 学生实践专用器材 | 领峰 | LFSYD-D5 | 48.00(张) | 100.0000 | 4,800.0000 |
| 1-102 | A02102100 教学仪器 | 学生端水处理设备 | 领峰 | LFSCG-P1 | 12.00(个) | 1,361.0000 | 16,332.0000 |
| 1-103 | A02102100 教学仪器 | 学生仪器收纳端 | 领峰 | LFYQG-C1 | 10.00(个) | 1,425.0000 | 14,250.0000 |
| 1-104 | A02102100 教学仪器 | 主体框架 | 领峰 | LF-ZTKJ-C02 | 12.00(套) | 1,900.0000 | 22,800.0000 |
| 1-105 | A02102100 教学仪器 | 主体封闭端头 | 领峰 | LF-DZDT-C51 | 4.00(个) | 450.0000 | 1,800.0000 |
| 1-106 | A02102100 教学仪器 | 智能摇臂模块 | 领峰 | LF-ZNYB-C01 | 12.00(套) | 1,900.0000 | 22,800.0000 |
| 1-107 | A02102100 教学仪器 | 实验电源 | 领峰 | LF-D22 | 12.00(组) | 1,100.0000 | 13,200.0000 |
| 1-108 | A02102100 教学仪器 | 保护模块 | 领峰 | LF-BXMK-X1 | 12.00(组) | 150.0000 | 1,800.0000 |
| 1-109 | A02102100 教学仪器 | 智能照明 | 领峰 | 定制 | 12.00(套) | 220.0000 | 2,640.0000 |
| 1-110 | A02102100 教学仪器 | 吊装进排水系统 | 领峰 | LF-PSXT | 12.00(套) | 1,100.0000 | 13,200.0000 |
| 1-111 | A02102100 教学仪器 | 给排水接口 | 领峰 | LF-GPS-01 | 12.00(套) | 620.0000 | 7,440.0000 |
| 1-112 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 吊装电源布线耗材 | 强彬 | BVR2.5 | 1.00(室) | 1,139.0000 | 1,139.0000 |
| 1-113 | A02102100 教学仪器 | 给 排水设备 | 水博士 | 定制 | 1.00(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-114 | A02102100 教学仪器 | 吊装安装辅件 | 伟创力 | 定制 | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-115 | A02102100 教学仪器 | 形象设计与实施 | 领峰 | 定制 | 1.00(室) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-116 | A02102100 教学仪器 | 教师终端 | 艺云 | BH86JDA | 1.00(块) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-117 | A02102100 教学仪器 | 教师展示设备 | 领峰 | LFYST-F2 | 1.00(张) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
| 1-118 | A02102100 教学仪器 | 水槽 | 领峰 | LFSC-F2 | 1.00(个) | 120.0000 | 120.0000 |
| 1-119 | A02102100 教学仪器 | 三联水嘴 | 润旺达 | 三联:F3302 | 1.00(个) | 170.0000 | 170.0000 |
| 1-120 | A02102100 教学仪器 | 教师实践专用器材 | 领峰 | LFJSY-F4 | 1.00(张) | 462.0000 | 462.0000 |
| 1-121 | A02102100 教学仪器 | 教师专用吊装 | 领峰 | LF-ZTKJ-C03 | 1.00(套) | 8,200.0000 | 8,200.0000 |
| 1-122 | A02102100 教学仪器 | 智能控制系统 | 领峰 | LF-ZTBHZ-C01 | 1.00(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-123 | A02102100 教学仪器 | 智能控制终端 | 领峰 | LF-APPDZ-KZ | 1.00(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-124 | A02102100 教学仪器 | 学生实验端 | 领峰 | LFSYZ-F1 | 24.00(张) | 1,300.0000 | 31,200.0000 |
| 1-125 | A02102100 教学仪器 | 学生实践专用器材 | 领峰 | LFSYD-D5 | 48.00(张) | 100.0000 | 4,800.0000 |
| 1-126 | A02102100 教学仪器 | 学生端水处理设备 | 领峰 | LFSCG-P1 | 12.00(个) | 1,361.0000 | 16,332.0000 |
| 1-127 | A02102100 教学仪器 | 学生仪器收纳端 | 领峰 | LFYQG-C1 | 10.00(个) | 1,425.0000 | 14,250.0000 |
| 1-128 | A02102100 教学仪器 | 主体框架 | 领峰 | LF-ZTKJ-C02 | 12.00(套) | 1,900.0000 | 22,800.0000 |
| 1-129 | A02102100 教学仪器 | 主体封闭端头 | 领峰 | LF-DZDT-C51 | 4.00(个) | 450.0000 | 1,800.0000 |
| 1-130 | A02102100 教学仪器 | 智能摇臂模块 | 领峰 | LF-ZNYB-C01 | 12.00(套) | 1,900.0000 | 22,800.0000 |
| 1-131 | A02102100 教学仪器 | 智能照明 | 领峰 | 定制 | 12.00(套) | 220.0000 | 2,640.0000 |
| 1-132 | A02102100 教学仪器 | 实验电源 | 领峰 | LF-D22 | 12.00(组) | 1,100.0000 | 13,200.0000 |
| 1-133 | A02102100 教学仪器 | 保护模块 | 领峰 | LF-BXMK-X1 | 12.00(组) | 150.0000 | 1,800.0000 |
| 1-134 | A02102100 教学仪器 | 吊装进排水系统 | 领峰 | LF-PSXT | 12.00(套) | 1,100.0000 | 13,200.0000 |
| 1-135 | A02102100 教学仪器 | 给排水接口 | 领峰 | LF-GPS-01 | 12.00(套) | 620.0000 | 7,440.0000 |
| 1-136 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 吊装电源布线耗材 | 强彬 | BVR2.5 | 1.00(室) | 1,139.0000 | 1,139.0000 |
| 1-137 | A02102100 教学仪器 | 给 排水设备 | 水博士 | 定制 | 1.00(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
| 1-138 | A02102100 教学仪器 | 吊装安装辅件 | 伟创力 | 定制 | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-139 | A02102100 教学仪器 | 形象设计与实施 | 领峰 | 定制 | 1.00(室) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-140 | A02102100 教学仪器 | 物质的形态和变化 | 思远 | AD-CW-001 | 4.00(箱) | 588.0000 | 2,352.0000 |
| 1-141 | A02102100 教学仪器 | 物质的属性 | 思远 | AD-CW-002 | 4.00(箱) | 840.0000 | 3,360.0000 |
| 1-142 | A02102100 教学仪器 | 多种多样的运动形式 | 思远 | AD-CW-003 | 4.00(箱) | 546.0000 | 2,184.0000 |
| 1-143 | A02102100 教学仪器 | 轨道小车 | 思远 | AD-CW-004 | 4.00(箱) | 1,008.0000 | 4,032.0000 |
| 1-144 | A02102100 教学仪器 | 机械运动和力 | 思远 | AD-CW-005 | 4.00(箱) | 756.0000 | 3,024.0000 |
| 1-145 | A02102100 教学仪器 | 压强与浮力 | 思远 | AD-CW-006 | 4.00(箱) | 924.0000 | 3,696.0000 |
| 1-146 | A02102100 教学仪器 | 声学 | 思远 | AD-CW-007 | 4.00(箱) | 504.0000 | 2,016.0000 |
| 1-147 | A02102100 教学仪器 | 光学 | 思远 | AD-CW-008 | 4.00(箱) | 1,008.0000 | 4,032.0000 |
| 1-148 | A02102100 教学仪器 | 电和磁 | 思远 | AD-CW-009 | 4.00(箱) | 1,176.0000 | 4,704.0000 |
| 1-149 | A02102100 教学仪器 | 能量、能量的转化和转移、机械能、内能 | 思远 | AD-CW-010 | 4.00(箱) | 672.0000 | 2,688.0000 |
| 1-150 | A02102100 教学仪器 | 电磁能 | 思远 | AD-CW-011 | 4.00(箱) | 1,008.0000 | 4,032.0000 |
| 1-151 | A02102100 教学仪器 | 能源与可持续发展 | 思远 | AD-CW-012 | 4.00(箱) | 1,176.0000 | 4,704.0000 |
| 1-152 | A02102100 教学仪器 | 电学实验箱 | 思远 | AD-CW-013 | 4.00(箱) | 1,176.0000 | 4,704.0000 |
| 1-153 | A02102100 教学仪器 | 教学专用实验电源 | 思远 | AD-5880 | 4.00(箱) | 800.0000 | 3,200.0000 |
| 1-154 | A02102100 教学仪器 | 多功能轨道 | 思远 | AD-5881 | 4.00(套) | 270.0000 | 1,080.0000 |
| 1-155 | A02102100 教学仪器 | 科学探究与化学实验 | 思远 | AD-CH-001 | 4.00(箱) | 420.0000 | 1,680.0000 |
| 1-156 | A02102100 教学仪器 | 空气、氧气、二氧化碳 | 思远 | AD-CH-002 | 4.00(箱) | 420.0000 | 1,680.0000 |
| 1-157 | A02102100 教学仪器 | 水和溶液 | 思远 | AD-CH-003 | 4.00(箱) | 504.0000 | 2,016.0000 |
| 1-158 | A02102100 教学仪器 | 金属与金属矿物 | 思远 | AD-CH-004 | 4.00(箱) | 630.0000 | 2,520.0000 |
| 1-159 | A02102100 教学仪器 | 常见的酸、碱、盐 | 思远 | AD-CH-005 | 4.00(箱) | 420.0000 | 1,680.0000 |
| 1-160 | A02102100 教学仪器 | 物质的组成与结构 | 思远 | AD-CH-006 | 4.00(箱) | 588.0000 | 2,352.0000 |
| 1-161 | A02102100 教学仪器 | 物质的化学变化 | 思远 | AD-CH-007 | 4.00(箱) | 630.0000 | 2,520.0000 |
| 1-162 | A02102100 教学仪器 | 初中化学配套实验仪器 | 思远 | AD-CH-008 | 4.00(箱) | 924.0000 | 3,696.0000 |
| 1-163 | A02102100 教学仪器 | 溶液导电演示器 | 思远 | 30308000803 | 4.00(台) | 600.0000 | 2,400.0000 |
| 1-164 | A02102100 教学仪器 | 教学专用实验电源 | 思远 | AD-5880 | 4.00(台) | 800.0000 | 3,200.0000 |
| 1-165 | A02102100 教学仪器 | 生物体的结构层次 | 思远 | AD-CS-001 | 4.00(箱) | 420.0000 | 1,680.0000 |
| 1-166 | A02102100 教学仪器 | 生物的多样性 | 思远 | AD-CS-002 | 3.00(箱) | 420.0000 | 1,260.0000 |
| 1-167 | A02102100 教学仪器 | 生物与环境 | 思远 | AD-CS-003 | 3.00(箱) | 336.0000 | 1,008.0000 |
| 1-168 | A02102100 教学仪器 | 植物的生活 | 思远 | AD-CS-004 | 3.00(箱) | 504.0000 | 1,512.0000 |
| 1-169 | A02102100 教学仪器 | 人体生理与健康 | 思远 | AD-CS-005 | 4.00(箱) | 504.0000 | 2,016.0000 |
| 1-170 | A02102100 教学仪器 | 遗传与进化 | 思远 | AD-CS-006 | 4.00(箱) | 378.0000 | 1,512.0000 |
| 1-171 | A02102100 教学仪器 | 生物学与社会·跨学科实践 | 思远 | AD-CS-007 | 3.00(箱) | 504.0000 | 1,512.0000 |
| 1-172 | A02102100 教学仪器 | 初中生物配套实验仪器 | 思远 | AD-CS-008 | 3.00(箱) | 756.0000 | 2,268.0000 |
| 1-173 | A02102100 教学仪器 | 泡菜坛 | 冠天 | 定制 | 5.00(个) | 15.0000 | 75.0000 |
| 1-174 | A02102100 教学仪器 | 教师用数码生物显微镜 | SOPTOP | EX21 | 1.00(台) | 15,750.0000 | 15,750.0000 |
| 1-175 | A02102100 教学仪器 | 学生用数码生物显微镜 | SOPTOP | E3 | 24.00(台) | 7,050.0000 | 169,200.0000 |
| 1-176 | A02102100 教学仪器 | 互动软件 | SOPTOP | MvvClass | 1.00(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-177 | A02102100 教学仪器 | 分析软件 | SOPTOP | MvvClass | 1.00(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-178 | A02102100 教学仪器 | 数字切片浏览系统在线版 | SOPTOP | Slice | 1.00(套) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-179 | A02010201 路由器 | 无线路由器 | 鲲鹏无限 | E2000 | 1.00(套) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
| 1-180 | A02102100 教学仪器 | 数字化探究软件 | 斯迪姆 | SDVW21 | 1.00(套) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-181 | A02102100 教学仪器 | 电流传感器 | 斯迪姆 | SDSV0231 | 1.00(只) | 495.0000 | 495.0000 |
| 1-182 | A02102100 教学仪器 | 电压传感器 | 斯迪姆 | SDSV0211 | 1.00(只) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-183 | A02102100 教学仪器 | 微电流传感器 | 斯迪姆 | SDSV0241 | 1.00(只) | 490.0000 | 490.0000 |
| 1-184 | A02102100 教学仪器 | 温度传感器 | 斯迪姆 | SDSV0081 | 3.00(只) | 490.0000 | 1,470.0000 |
| 1-185 | A02102100 教学仪器 | 力传感器 | 斯迪姆 | SDSV0011 | 2.00(只) | 515.0000 | 1,030.0000 |
| 1-186 | A02102100 教学仪器 | 微力传感器 | 斯迪姆 | SDSV0021 | 2.00(只) | 515.0000 | 1,030.0000 |
| 1-187 | A02102100 教学仪器 | 磁感应传感器 | 斯迪姆 | SDSV0251 | 1.00(只) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-188 | A02102100 教学仪器 | 声波传感器 | 斯迪姆 | SDSV0146 | 1.00(只) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-189 | A02102100 教学仪器 | 压强传感器 | 斯迪姆 | SDSV0121 | 1.00(只) | 593.0000 | 593.0000 |
| 1-190 | A02102100 教学仪器 | 分体式位移传感器 | 斯迪姆 | SDSV0051 SDSV0061 | 1.00(套) | 632.0000 | 632.0000 |
| 1-191 | A02102100 教学仪器 | 快速温度传感器 | 斯迪姆 | SDSV0101 | 1.00(只) | 420.0000 | 420.0000 |
