征集项目名称:朔州市平鲁区工程造价鉴定服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1406030002026000003
征集人名称:朔州市平鲁区财政局
联系人:赵先生
联系方式:18603493535
联系地址:山西省朔州市平鲁区
包号:1,分包名称:朔州市平鲁区工程造价鉴定服务框架协议采购项目
(1) 最高入围价格/最低入围分
89.6
(2) 评审小组成员名单:郝淑宏、张雷挺、李晟、张舒、李耀东
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西恒伟工程造价咨询有限公司 | 太原市迎泽区新建南路53号60幢12层1204号 | 郝利琼 | 13834691372 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 2 | 山西通和项目管理咨询有限公司 | 山西省太原市小店区许坦东街锦东国际B座17层1701号 | 冯霞飞 | 17303412155 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 3 | 山西伯一项目管理有限公司 | 山西省转型综合改革示范区学府产业园长治路331号巨鑫国际b座5层0505号 | 张静 | 15035144988 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 4 | 山西安德广厦工程项目管理有限公司 | 山西省太原市转型综合改革示范区学府产业园体育南路137号实地紫藤公馆11-408 | 武晓倩 | 18234076153 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 5 | 华建联项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区南二环东段长安大街3号A座写字楼2902室 | 崔杰 | 15034037409 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 6 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号汇大国际6号楼西单元6层0201室 | 殷杰 | 15110362666 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 7 | 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号诺德清华里A座11层 | 严燕龙 | 18035100954 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 8 | 天津房友工程咨询有限公司 | 天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦2-1204-11 | 张鹏 | 18526822610 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 9 | 山西乾元工程造价咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路266号科祥大厦 709 室 | 孙建叶 | 18636814473 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
| 10 | 山西天富项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区并州南路43号166幢1单元28层2802号 | 王淼 | 15135002863 | 按照《山西省建设工程造价咨询服务成本核算指南(2025)》的通知(晋价协〔2025〕32号)收费标准进行报价 60.00% |
代理服务收费标准:
参照原国家发改委计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号文规定的收费标准收取。
代理服务收费金额(元):
包1(朔州市平鲁区工程造价鉴定服务框架协议采购项目):4500元
收取对象:购买主体
无
征集人:朔州市平鲁区财政局
2026年08月17日
相关附件: