莱西市农业农村局莱西市2026年农作物秸秆综合利用重点县建设项目中标公告
| 一、项目名称: | 莱西市2026年农作物秸秆综合利用重点县建设项目 | ||||
| 二、项目编号: | SDGP370285000202602000097 | ||||
| 三、分包名称: | 第二包秸秆离田堆肥 | ||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年08月10日 16:25:00 | ||||
| 五、开标时间: | 2026年09月01日 09:30:00 | ||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||
| 七、中标情况: | |||||
序号中标供应商名称中标供应商地址中标金额(元)1青岛有田生物科技有限公司莱西市店埠镇西张格庄村216.0 | |||||
| 八、评标委员会成员名单: | 徐全伟, 于执国, 李建平, 李正, 曹敬波 | ||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称名称服务范围服务要求服务时间服务标准明细报价青岛有田生物科技有限公司莱西市2026年农作物秸秆综合利用重点县建设项目第二包详见招标文件详见招标文件自合同签订之日起至 2026年11月30日前完成秸秆收储,2027 年 3月10日前完成秸秆堆肥2027年3月30日前完成验收工作。严格按照招标文件的服务要求执行216.000000 | |||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||
序号供应商名称评审结果1青岛有田生物科技有限公司通过2青岛惠鲜果蔬专业合作社通过3青岛黑米粒循环农业科技有限公司通过4青岛田之源农化有限公司通过 | |||||
| 评审结果 | |||||
投标单位技术标评委1技术标评委2技术标评委3技术标评委4技术标评委5技术标得分商务标得分总得分青岛有田生物科技有限公司76.086.090.085.090.085.49.7995.19青岛惠鲜果蔬专业合作社54.047.056.058.056.054.210.064.2青岛黑米粒循环农业科技有限公司55.058.053.054.049.053.89.763.5青岛田之源农化有限公司45.049.049.052.045.048.09.7257.72 | |||||
供应商未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 青岛惠鲜果蔬专业合作社 | 综合得分较低 |
| 2 | 青岛黑米粒循环农业科技有限公司 | 综合得分较低 |
| 3 | 青岛田之源农化有限公司 | 综合得分较低 |
报价公示
| 序号 | 投标单位 | 报价(元) |
| 1 | 青岛有田生物科技有限公司 | 216.0 |
| 2 | 青岛惠鲜果蔬专业合作社 | 211.46 |
| 3 | 青岛黑米粒循环农业科技有限公司 | 218.0 |
| 4 | 青岛田之源农化有限公司 | 217.5 |
业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 青岛有田生物科技有限公司 | ||
获奖公示
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 青岛有田生物科技有限公司 | ||
九、联系方式: 采购人: 莱西市农业农村局 地址: 莱西市上海中路21号 联系人: 曹敬波 联系方式: 0532-81878138 代理机构: 青岛正阳工程造价咨询事务所有限公司 地址: 青岛市城阳区中城路517号甲 联系人: 刘媛媛 联系方式: 0532-87711166 公告期限 2026年09月01日-2026年09月02日 十、代理费 标准: 执行招标文件 金额(万元): 1.29 2026年09月01日 中小企业、残疾人企业、监狱企业:
其他附件: